
2024 2WD/4WD Changan F70 Pickup Truck - High Performance at Versatility
Mga Attribute
Presyo | $11000.0 |
Kundisyon | Bago |
Pagpipiloto | Kaliwa |
Pamantayan sa Pagpapalabas | Euro VI |
taon | 2024 |
buwan | 5 |
Made In | Tsina |
Pangalan ng Brand | Changan |
Numero ng Modelo | F70 Blue Whale Edition |
Lugar ng Pinagmulan | Fujian, China |
Uri | PICKUP |
panggatong | Gas/Petrol |
Uri ng Engine | Turbo |
Pag-alis | 1.5-2.0L |
Mga silindro | 4 |
Maximum Power(Ps) | 200-250Ps |
Gear Box | Awtomatiko |
Forward Shift Number | 6 |
Pinakamataas na Torque(Nm) | 300-400Nm |
Dimensyon | 5600*1930*1865 |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Bilang ng mga Upuan | 5 |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina | 50-80L |
Istraktura ng Cabin | Integral na katawan |
Magmaneho | RWD |
Suspensyon sa Harap | Double wish bone |
Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Sistema ng Pagpipiloto | Elektrisidad |
Preno ng Paradahan | Manwal |
Sistema ng Preno | Front disc+Rear dsic |
Laki ng Gulong | R17 |
Mga airbag | 2 |
TPMS(Sistema ng Pagsubaybay sa Presyon ng Gulong) | wala |
ABS(Antilock Braking System) | Oo |
ESC(Electronic Stability Control System) | Oo |
Radar | wala |
Rear Camera | wala |
Cruise Control | wala |
Sunroof | wala |
Manibela | Multi-function |
Materyal ng upuan | Tela |
Kulay ng Panloob | Madilim |
Pagsasaayos ng upuan ng Driver | Manwal |
Pagsasaayos ng Copilot Seat | Manwal |
Pindutin ang Screen | Oo |
Car Entertainment System | Oo |
Air Conditioner | Manwal |
Headlight | halogen |
Liwanag sa Araw | halogen |
Front Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Rear Window | Electric+One key lifting+Anti-pinch |
Panlabas na Rearview Mirror | Manu-manong pagsasaayos |
makina | 2.0T/233Hp/L4 |
Dimensyon ng cargo box(mm) | 1850*1595*500 |
Drive mode | Front-engine Rear-wheel Drive |
Mga Tampok
•Mataas na Pagganap ng Engine:Nilagyan ng malakas na 2.0T turbo engine na nagbibigay ng 200-250 Ps at nag-aalok ng kahanga-hangang torque na 300-400 Nm, na angkop para sa mabibigat na gawain.
•Maramihang Pagpipilian sa Pagpapadala:Magagamit sa manu-mano at awtomatikong mga opsyon sa gearbox, na tinitiyak ang kakayahang umangkop at kadalian ng pagmamaneho sa iba't ibang mga kapaligiran sa pagpapatakbo.
•Disenyo ng Rear-Wheel Drive:Ang matatag na pagsasaayos ng RWD ay nagbibigay-daan sa mas mahusay na kapasidad ng pagkarga at katatagan, na ginagawa itong perpekto para sa pang-industriya at komersyal na mga aplikasyon.
•Maluwag at Kumportableng Cabin:Maluwag na upuan sa cabin para sa hanggang 5 occupant na may ergonomic na disenyo at mga manu-manong pagsasaayos upang matugunan ang kaginhawahan ng user sa panahon ng malawakang pag-commute.
•Mga Tampok na Pangkaligtasan:Pinahusay na kaligtasan sa mga sistema ng ABS at ESC upang mapabuti ang katatagan at kontrol, mahalaga para sa pagdadala ng mga kalakal sa magkakaibang mga terrain.
•Masaganang Cargo Space:Ang mga dimensyon ng cargo box na 1850*1595*500 mm ay nagpapalaki sa kapasidad ng pagkarga, na ginagawa itong mahusay para sa pagdadala ng mga kargamento.