
Wuling Rongguang Xinka Pickup Truck: High Load Capacity at Fuel Efficiency
Mga Attribute
Presyo | $8400.0 |
Kundisyon | Bago |
Pagpipiloto | Kaliwa |
Pamantayan sa Pagpapalabas | Euro VI |
taon | 2023 |
buwan | 3 |
Made In | Tsina |
Pangalan ng Brand | wuling |
Numero ng Modelo | WULING RONGGUAN XINKA |
Lugar ng Pinagmulan | Guangxi, China |
Uri | PICKUP |
panggatong | Gas/Petrol |
Uri ng Engine | Natural aspirated |
Pag-alis | 1.5-2.0L |
Mga silindro | 4 |
Maximum Power(Ps) | ≤100Ps |
Gear Box | Awtomatiko |
Forward Shift Number | 5 |
Pinakamataas na Torque(Nm) | 100-200Nm |
Dimensyon | 5640x2020x2096 |
Wheelbase | 3000-3500mm |
Bilang ng mga Upuan | 2 |
Minimum na Grand Clearance | 10°-15° |
Kapasidad ng Tangke ng gasolina | ≤50L |
Kurb Timbang | 1000kg-2000kg |
Istraktura ng Cabin | Integral na katawan |
Magmaneho | RWD |
Suspensyon sa Harap | Macpherson |
Rear Suspension | Torsion beam non - independent suspension |
Sistema ng Pagpipiloto | Haydroliko |
Preno ng Paradahan | Manwal |
Sistema ng Preno | Front disc+Rear drum |
Laki ng Gulong | 185 R14 |
Mga airbag | 2 |
TPMS(Sistema ng Pagsubaybay sa Presyon ng Gulong) | Oo |
ABS(Antilock Braking System) | Oo |
ESC(Electronic Stability Control System) | wala |
Radar | OO |
Rear Camera | wala |
Cruise Control | Normal |
Sunroof | wala |
Rack sa bubong | wala |
Manibela | Normal |
Materyal ng upuan | Tela |
Pagsasaayos ng upuan ng Driver | Manwal |
Pagsasaayos ng Copilot Seat | Manwal |
Pindutin ang Screen | wala |
Car Entertainment System | Oo, Wala |
Air Conditioner | Manwal |
Headlight | halogen |
Liwanag sa Araw | halogen |
Front Window | Elektrisidad |
Rear Window | Elektrisidad |
Panlabas na Rearview Mirror | Manu-manong pagsasaayos |
Kulay ng Panloob | Madilim |
makina | 1.5L 102 lakas-kabayo L4 |
Pinakamataas na kapangyarihan (kW) | 75(102Ps) |
Pinakamataas na metalikang kuwintas | 136N m |
Paghawa | 5-speed manual |
LxWxH | 5220x1760x1900mm |
Istruktura ng katawan | 2/4-pinto 2/5-seat micro truck |
Pinakamataas na bilis | 140km/h |
NEDC komprehensibong pagkonsumo ng gasolina | 7.3L/100KM |
Mga Tampok
•Mataas na Pagganap ng Engine:Ininhinyero gamit ang isang matibay na 1.5L na naturally aspirated na makina na naghahatid ng pinakamahusay na pagganap na may hanggang 102Ps na kapangyarihan, na angkop para sa iba't ibang pangangailangan sa transportasyon ng kargamento.
•Malaking Load Capacity:Mapagbigay na kapasidad ng pag-load na idinisenyo upang mapaunlakan ang magkakaibang mga komersyal na aplikasyon, na mapakinabangan ang pagiging produktibo nang hindi nakompromiso ang kaligtasan o pagganap.
•Advanced na Mga Tampok na Pangkaligtasan:Nilagyan ng mahahalagang sistema ng kaligtasan, kabilang ang ABS at TPMS, na tinitiyak ang ligtas na operasyon sa panahon ng pagbibiyahe at pinapaliit ang panganib.
•Pagpapatakbo ng Matipid sa gasolina:Ang cost-effective na fuel consumption rate na 7.3L/100KM, na nagpapahusay sa operational efficiency para sa mga negosyong gustong bawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo.
•Maraming Gamit na Configuration ng Cabin:Maluwag at madaling ibagay na cabin na available sa 2 o 5 upuan, na nagbibigay ng flexibility para sa parehong mga kinakailangan sa driver at cargo sa mga pang-industriyang setting.