
Truk Listrik 2025 - Kendaraan yang Efisien, Tahan Lama, dan Layak Secara Komersial
Atribut
Harga | $23000.0 |
Mengemudikan | Kiri |
Standar Emisi | Euro IV |
Tahun | 2016 |
Bulan | 8 |
Jarak tempuh | 75001-100000 Mil |
Membuat | Truk Pickup Jianghuai T9 |
Tempat Asal | Hunan, Tiongkok |
Daya Maksimum (Ps) | 150-200P |
Torsi Maksimum (Nm) | 100-200Nm |
Jarak roda | 2500-3000mm |
Jumlah Kursi | 5 |
Suspensi Depan | Bahasa Indonesia: McPherson |
Suspensi Belakang | batang penghubung multi |
Sistem Kemudi | Listrik |
Rem Parkir | Listrik |
Sistem Rem | Cakram depan + Cakram belakang |
ABS (Sistem Pengereman Anti-Penguncian) | Ya |
ESC (Sistem Kontrol Stabilitas Elektronik) | Ya |
Radar | Tidak ada |
Kamera Belakang | Tidak ada |
Atap matahari | Atap matahari |
Setir mobil | Multifungsi |
Bahan Kursi | Kulit |
Penyesuaian Kursi Pengemudi | Listrik |
Penyesuaian Kursi Kopilot | Listrik |
Layar Sentuh | Tidak ada |
Lampu Depan | halogen |
Fitur
•Performa Listrik yang Kuat:Dilengkapi dengan sistem tenaga listrik kuat yang menghasilkan hingga 200P, memastikan kinerja dan efisiensi yang mengesankan untuk penggunaan komersial.
•Sistem Suspensi Superior:Dilengkapi suspensi depan McPherson yang canggih dan suspensi belakang multi-link untuk kapasitas beban dan penanganan yang unggul, cocok untuk berbagai medan.
•Fitur Keamanan yang Ditingkatkan:Rangkaian keselamatan komprehensif termasuk ABS dan ESC meningkatkan stabilitas dan kontrol dalam kondisi yang menantang, sehingga mengurangi risiko operasional.
•Interior Nyaman:Tempat duduk yang luas untuk lima orang dengan pelapis kulit berkualitas tinggi, memberikan kenyamanan untuk perjalanan jarak jauh atau perjalanan terkait pekerjaan.
•Kontrol yang Mudah Digunakan:Kemudi tenaga elektrik dan rem parkir elektronik memungkinkan manuver dan penanganan yang lebih mudah, sehingga berkontribusi terhadap efisiensi kendaraan secara keseluruhan.