
2023年型東風リッチ4x4ピックアップトラック:耐久性とパワフルさを兼ね備えたビジネスユーティリティ
属性
価格 | $10400.0 |
操舵 | 左 |
排出基準 | ユーロVI |
エンジン容量 | 2.4T |
年 | 2023 |
月 | 6 |
走行距離 | 1~25000マイル |
作る | 東風 |
原産地 | 中国湖南省 |
タイプ | 選び出す |
燃料 | ガソリン |
エンジンタイプ | ターボ |
シリンダー | 4 |
最大出力(Ps) | 150-200Ps |
ギアボックス | 5速マニュアル |
前進シフト番号 | 5 |
最大トルク(Nm) | 300-400Nm |
寸法 | 5085X1820X1690 |
ホイールベース | 3000-3500mm |
座席数 | 5 |
燃料タンク容量 | 50-80L |
ドライブ | 後輪駆動 |
フロントサスペンション | ダブルウィッシュボーン |
リアサスペンション | トーションビーム非独立懸架 |
ステアリングシステム | 油圧式 |
パーキングブレーキ | マニュアル |
ブレーキシステム | フロントディスク+リアディスク |
タイヤサイズ | R15 |
エアバッグ | 4 |
TPMS(タイヤ空気圧監視システム) | なし |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | はい |
ESC(電子安定制御システム) | はい |
レーダー | フロント4+リア2 |
リアカメラ | なし |
クルーズコントロール | なし |
サンルーフ | なし |
ルーフラック | なし |
ハンドル | 多機能 |
シート素材 | レザー |
内装色 | 暗い |
運転席シート調整 | マニュアル |
副操縦士席の調整 | マニュアル |
タッチスクリーン | なし |
カーエンターテイメントシステム | はい |
エアコン | 自動 |
ヘッドライト | ハロゲン |
昼間の光 | ハロゲン |
フロントウィンドウ | 電気 |
リアウィンドウ | 電気 |
外部バックミラー | 電動調整 |
製品名 | 中古東風リッチ |
色 | 黒 |
座席 | 5席 |
エネルギーの種類 | ガソリン |
ステアリング位置 | 左ハンドル |
ボディスタイル | 選び出す |
製造年 | 2023 |
製造国 | 中国 |
品質 | 高品質 |
機能
•パワフルなエンジン性能:150~200Ps、300~400Nmのトルクを発揮する強力な2.4Tターボエンジンを搭載し、強力なパフォーマンスと効率的な燃料管理を実現します。
•5速マニュアルギアボックス:耐久性に優れた 5 速マニュアル ギアボックスを搭載し、シームレスなギア切り替えと応答性の高い運転体験を提供します。
•堅牢な駆動およびサスペンションシステム:RWD構成とダブルウィッシュボーンフロントサスペンションにより、安定性と制御性が向上し、さまざまな地形に適しています。
•高度な安全機能:4 つのエアバッグ、ESC、ABS システムにより乗員の安全性が強化され、商用および個人用途で信頼性の高いモデルとなっています。
•快適で機能的なインテリア:5人掛けの革張りシート、自動エアコン、最新のエンターテイメント システムにより、快適な運転環境が実現します。