
農業輸送用の効率的な1500kgミニ貨物トラック
属性
価格 | $6000.0 |
状態 | 新しい |
操舵 | 左 |
排出基準 | ユーロ4、中国IV |
ブランド名 | 東風 |
原産地 | 中国 |
セグメント | ミニトラック |
市場セグメント | 農産物・副産物の輸送 |
エンジンブランド | DK15-06 |
燃料の種類 | ガソリン |
エンジン容量 | 4L以下 |
シリンダー | 4 |
馬力 | 150馬力以下 |
ギアボックスブランド | 東風 |
トランスミッションタイプ | マニュアル |
前進シフト番号 | 5 |
最大トルク(Nm) | ≥2500Nm |
サイズ | 5335*1785*2025 mm |
貨物タンク寸法 | 3200*1650*370 mm |
貨物タンク長さ | ≤4.2m |
貨物タンクタイプ | 柱板 |
車両総重量 | 5000 kg以下 |
容量(荷重) | 1 - 10トン |
燃料タンク容量 | ≤100L |
駆動輪 | 4X2 |
乗客 | 2 |
運転席 | 普通 |
座席列 | 単一行 |
リアカメラ | なし |
クルーズコントロール | 普通 |
ABS(アンチロックブレーキシステム) | はい |
ESC(電子安定制御システム) | はい |
タッチスクリーン | なし |
マルチメディアシステム | はい |
ウィンドウ | 自動 |
エアコン | 自動 |
タイヤ番号 | 6 |
アフターサービス提供 | オンラインサポート |
製品名 | 東風 C71 2T ミニ貨物トラック |
エンジン | SFG16C 1.6L 122HP |
トランスミッションボックス | 5MT |
速度比 | 43/9 |
変位 | 1.499 |
ドライブモード | ミッドエンジンリアドライブ |
ステアリングタイプ | メカニック |
全体寸法 | 5335*1785*2025 mm |
貨物ボックスサイズ | 3200*1650*370 mm |
機能
•コンパクトなデザイン:最適な農業効率を実現するように設計されており、コンパクトな寸法により、堅牢な積載容量を維持しながら、狭い環境でも簡単に操作できます。
•パワフルなエンジン:最大 122 HP を発揮する信頼性の高い 1.6 L エンジンを搭載し、貨物輸送における強力なパフォーマンスと燃費効率を実現します。
•高い耐荷重:1,500kgの積載量を誇るこの車両は、多様な運搬要件を満たし、農業や副産物の輸送に最適です。
•強化された安全機能:ABS や ESC などの重要な安全機能を備えており、さまざまな道路状況でも安全な輸送を保証します。
•マニュアルトランスミッション:5速マニュアルトランスミッションは、ドライバーの制御と効果的な電力管理に貢献し、効率的な輸送業務を実現します。