
효율적인 건설 운송을 위한 다재다능한 Foton Tunland G7 픽업 트럭
속성
가격 | $7420.0 |
상태 | 새로운 |
조종 | 왼쪽 |
배출 기준 | 유로 6 |
브랜드 이름 | 포톤 |
원산지 | 중국 |
세그먼트 | 중형 트럭 |
시장 세분화 | 건설자재 운송 |
엔진 브랜드 | 4F20TC |
연료 유형 | 디젤 |
엔진 용량 | < 4리터 |
실린더 | 4 |
마력 | 150 - 250마력 |
전송 유형 | 수동 |
전진 변속 번호 | 6 |
최대 토크(Nm) | ≤500Nm |
크기 | 5630x1980x1885mm |
화물 탱크 치수 | 1805x1580x440mm |
화물 탱크 길이 | ≤4.2m |
화물 탱크 유형 | 컬럼 플레이트 |
총 차량 중량 | 5000kg 이하 |
용량(부하) | 1 - 10톤 |
연료 탱크 용량 | ≤100L |
구동 휠 | 4륜구동 |
승객 | 5 |
운전석 | 정상 |
좌석 열 | 더블 로우 |
후방 카메라 | 없음 |
크루즈 컨트롤 | 정상 |
ABS(안티록 브레이크 시스템) | 네, 네 |
ESC(전자식 안정성 제어 시스템) | 없음 |
터치 스크린 | 없음 |
멀티미디어 시스템 | 없음 |
창문 | 오토매틱 |
에어컨 | 수동 |
타이어 번호 | 4 |
애프터 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 무료 예비 부품 |
제품 이름 | 포톤 툰란드 G7 |
운전 형태 | 전륜구동 |
배수량 | 2.0L |
최대 출력(Ps) | 120(163점) |
휠베이스 | 3000-3500mm |
좌석 수 | 5 |
프런트 서스펜션 | 더블 위시본 |
리어 서스펜션 | 더블 위시본 |
브레이크 시스템 | 프런트 디스크+리어 디스크 |
기능
•상업적 응용 프로그램:중형 운송용으로 설계되었으며, 견고한 적재 성능을 갖춰 건축 자재에 적합합니다.
•엔진 성능:150~250마력의 효율적인 출력을 제공하는 강력한 Euro VI 규격을 준수하는 디젤 엔진을 탑재했습니다.
•전송 시스템:향상된 주행 제어력과 효율성을 위해 수동 변속기와 6단 전진 변속이 장착되었습니다.
•화물 용량:1805x1580x440mm의 넉넉한 화물 탱크 크기를 제공하여 최대 10톤의 적재 용량을 확보합니다.
•안전 기능:향상된 제동 성능과 핸들링을 위해 ABS를 비롯한 필수적인 안전 기능이 내장되었습니다.