
รถกระบะ Wuling Journey ปี 2022: เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และกว้างขวาง
คุณสมบัติ
ราคา | $10400.0 |
การบังคับเลี้ยว | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | ยูโร 6 |
ความจุเครื่องยนต์ | 1.5L |
ปี | 2020 |
เดือน | 12 |
ระยะทาง | 1-25000 ไมล์ |
ทำ | อู่หลิง |
แหล่งกำเนิดสินค้า | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
พิมพ์ | หยิบ |
เชื้อเพลิง | แก๊ส/น้ำมัน |
ชนิดเครื่องยนต์ | ดูดอากาศตามธรรมชาติ |
กระบอกสูบ | 4 |
กำลังสูงสุด (Ps) | ≤100พ. |
กล่องเกียร์ | คู่มือ |
หมายเลขกะเดินหน้า | 5 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | 100-200นิวตันเมตร |
มิติ | 2000mm*1520mm*365mm |
ระยะฐานล้อ | 3000-3500mm |
จำนวนที่นั่ง | 5 |
ความจุถังเชื้อเพลิง | ≤50L |
น้ำหนักบรรทุก | 1000kg-2000kg |
ขับ | ขับไปกลับ |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แม็คเฟอร์สัน |
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบไม่อิสระพร้อมคานบิด |
ระบบบังคับเลี้ยว | ไฟฟ้า |
เบรกจอดรถ | คู่มือ |
ระบบเบรค | ดิสก์หน้า+ดรัมหลัง |
ขนาดยาง | 175/75 R14 |
ถุงลมนิรภัย | 2 |
TPMS (ระบบตรวจสอบความดันลมยาง) | ใช่ |
ABS (ระบบป้องกันล้อล็อก) | ใช่ |
ESC (ระบบควบคุมเสถียรภาพอิเล็กทรอนิกส์) | ไม่มี |
เรดาร์ | หลัง4 |
กล้องหลัง | กล้อง |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ไม่มี |
ซันรูฟ | ไม่มี |
ราวหลังคา | ไม่มี |
พวงมาลัย | มัลติฟังก์ชัน |
วัสดุที่นั่ง | หนัง |
สีภายใน | มืด |
การปรับเบาะนั่งคนขับ | คู่มือ |
การปรับเบาะนั่งผู้ช่วยนักบิน | คู่มือ |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ระบบความบันเทิงในรถยนต์ | ใช่ |
เครื่องปรับอากาศ | คู่มือ |
ไฟหน้า | ฮาโลเจน |
ไฟในเวลากลางวัน | ไม่มี |
กระจกหน้า | ไฟฟ้า |
กระจกหลัง | ไฟฟ้า |
กระจกมองหลังภายนอก | การปรับแต่งด้วยตนเอง |
ชื่อสินค้า | รถรับส่ง WULING Journey |
เครื่องยนต์ | 1.5L 99PS L4 |
ตำแหน่งพวงมาลัย | มือซ้าย |
ปีที่ผลิต | 2022/2023 |
โครงสร้างร่างกาย | รถกระบะ 5 ที่นั่ง |
การแพร่เชื้อ | เกียร์ธรรมดา |
การแยกส่วนลำตัว | 2000mm*1520mm*365mm |
ทำใน | จีน |
รถใหม่ | ใช่ |
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 140กม./ชม. |
คุณสมบัติ
•เครื่องยนต์ทรงพลัง:เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแบบดูดอากาศเข้าตามธรรมชาติสร้างกำลังสูงสุดมากกว่า 100 แรงม้า ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะอย่างยิ่งกับความต้องการในการขนส่ง
•เกียร์ธรรมดา:รถกระบะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาและระบบเกียร์เดินหน้า 5 ระดับ ช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นและขับขี่ได้ในสภาวะต่างๆ
•ความจุบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่:ออกแบบมาเพื่อการใช้งาน พื้นที่กระบะกว้างขวางขนาด 2,000 มม. x 1,520 มม. x 365 มม. และระยะฐานล้อ 3,000-3,500 มม. รองรับน้ำหนักมากและมีเสถียรภาพ
•คุณสมบัติความปลอดภัยที่ครบครัน:คุณสมบัติด้านความปลอดภัยได้แก่ ABS ถุงลมนิรภัยหลายใบ เรดาร์ด้านหลัง และกล้องด้านหลังเพื่อการปกป้องและความคล่องตัวที่ดีขึ้นในพื้นที่แคบ
•คุณภาพการสร้างที่แข็งแกร่ง:ด้วยน้ำหนักบรรทุกระหว่าง 1,000 กก. ถึง 2,000 กก. เมื่อผสานกับระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ยานยนต์คันนี้จึงให้สมรรถนะที่แข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือสำหรับธุรกิจต่างๆ
•ภายในที่สะดวกสบาย:ภายในที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานพร้อมเบาะหนัง ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา และระบบความบันเทิงทันสมัยช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร