
高效2.4公升建築運輸汽油微型卡車
屬性
價格 | $11000.0 |
狀態 | 新的 |
轉向 | 左邊 |
排放標準 | 歐V+OBD |
品牌名稱 | 東風瑞馳6 |
產地 | 中國河南 |
段 | 微型卡車 |
細分市場 | 建築材料運輸 |
引擎品牌 | 東風 |
燃料類型 | 汽油/汽油 |
引擎容量 | 4 - 6L |
汽缸 | 6 |
馬力 | < 150馬力 |
齒輪箱品牌 | 東風 |
傳動方式 | 自動的 |
前移數 | 6 |
倒檔編號 | 2 |
最大扭力(Nm) | 500-1000牛頓米 |
尺寸 | 1510*1562*475 |
貨艙尺寸 | 1510*1562*475 |
貨艙長度 | 4.2-5.3m |
貨艙類型 | 柱板 |
車輛總重 | 2525 |
容量(負載) | 1-10噸 |
油箱容量 | 100-200L |
驅動輪 | 4X2 |
乘客 | 4 |
駕駛座 | 普通的 |
座位排 | 半排 |
後置攝像頭 | 沒有任何 |
巡航控制 | 沒有任何 |
ABS(防鎖死煞車系統) | 是的 |
ESC(電子穩定控制系統) | 是的 |
觸控螢幕 | 沒有任何 |
多媒體系統 | 沒有任何 |
窗戶 | 手動的 |
空調 | 手動的 |
提供售後服務 | 視訊技術支援、線上支援、現場維護和維修服務 |
奢華 | 舒適的 |
美麗的設計 | 高的 |
實際的 | 高的 |
經濟的 | 高的 |
駕駛類型 | 4X4 |
傳染 | 5MT |
長x寬x高(毫米) | 5290*1850*1810 |
軸距(毫米) | 3150 |
整備質量(公斤) | 1710 |
功能
•強勁的引擎性能:該車型搭載2.4L汽油發動機,效率高,額定馬力在150hp以下,最大扭矩在500-1000Nm之間,確保重載時的強勁性能。
•卓越的負載能力:承載量從 1 噸到 10 噸不等,適合各種施工和運輸任務,確保業務運作的多功能性。
•環保排放標準:這款微型卡車專為滿足 EURO 5 排放標準而設計,非常環保,體現了對永續運輸解決方案的承諾。
•增強的安全功能:配備先進的安全功能,包括 ABS 和 ESC,確保操作員和貨物的安全駕駛體驗,這對於 B2B 營運至關重要。
•舒適載客量:充足的客艙空間最多可容納 4 名乘客,並配有實用的手動控制選項,確保在漫長的運輸任務中的操作效率和舒適度。